Acerca de kaissapy

domingo, 28 de septiembre de 2008

Termino el IRT del Cente... Valiente campeon... yo vice...

Finalmente el MI Cristóbal Valiente ganó el II IRT del Club Centenario. Consiguió la ventaja que le hizo ganador del torneo al imponerse al siempre peligroso Mario Galeano en la última ronda jugada el pasado martes 23 de septiembre y sacando provecho que Fabián Karpov'i Pereira perdió ante Fernando Díaz esa misma noche. Fabián, quien cayó inapelablemente ante Fernando, hizo un muy buen torneo y en largos tramos estuvo liderando el torneo, confirmando así que es una de las más firmes promesas de nuestro ajedrez, pues hay que recordar que Fabián sólo tiene 14 años.

En cuanto a mi persona... estoy conforme con mi actuacion. Esperaba terminar invicta el torneo pero la joven promesa del ajedrez Rodrigo y yo jugamos una partida no apta para cardiacos... bastante divertida....

La victoria contra Leonardo Lipiniks fue un modelo de caballo bueno contra el alfil malo... y un final que lo trabaje a criterio de Santacruz de buena manera. Otra partida que me gusto fue el resultado de preparacion contra Fabian Pereira. Si bien no remate en el medio juego, quede mejor en un final que en apuros de tiempo se realizaron jugadas incorrectas que me condujeron a la victoria.

Ahora solo que da entrenar estos 30 dias que quedan y luego las dos primeras semanas de noviembre repasar los finales.


Gabriela Vargas Talavera [yo =P]

JUGADOR                 PUNTOS    BUCHOLZ  TIE - BREAK
1. VALIENTE CRISTOBAL 7.5 39.0 46.00
2. VARGAS GABRIELA 7.0 38.0 45.50
3. PEREIRA FABIAN 6.5 38.5 46.00
4. DIAZ FERNANDO 6.5 37.0 44.50
5. VILLALBA MARCELO 6.0 36.5 44.00
6. PIRIS TILLNER FERNANDO 5.5 33.5 40.00
7. DEL PUERTO RODRIGO 5.0 39.5 47.00
8. LIPINIKS LEONARDO 5.0 37.5 45.00
9. GALEANO MARIO 5.0 32.5 40.00
10. FLORENTIN DAMASO 5.0 32.5 39.00
11. CUBILLA WALTER 5.0 32.0 39.50
12. SALDAÑA FERNANDO 5.0 31.5 39.00
13. PENAYO NICOLAS 4.5 37.5 44.50
14. MORALES EVER 4.5 34.0 41.00
15. SALINAS VICTOR 4.5 31.0 37.50
16. ROMAN RODRIGO 4.5 31.0 36.50
17. GUITIERREZ SANTIAGO 4.5 30.0 36.50
18. RUBIANI OSCAR 4.5 30.0 36.00
19. BUZO JUAN CARLOS 4.5 29.5 35.00
20. MANGABEIRA WILSON 4.0 33.0 39.00
21. SAMIR VENICA 4.0 25.0 30.00
22. GONZALEZ GUSTAVO 3.5 29.5 34.50
23. GOMEZ HARIKA MARCELO 3.5 28.0 32.50
24. BENITEZ NESTOR 3.5 25.5 32.50
25. AVALOS LETICIA 3.5 24.5 29.50
26. ALDERETE JAZMIN 3.5 24.0 28.50
27. GIMENEZ MARCELO 3.0 23.0 27.50
28. ROJAS MONSERRAT 2.5 29.5 34.50
29. ACEVEDO VICTOR 2.0 24.5 30.50
30. LATERZA MARTIN 1.5 23.5 30.00

No hay comentarios: