Acerca de kaissapy

jueves, 18 de junio de 2009

Finalizo el zonal!

ZONAL MASCULINO

Hoy, 18 de junio de 2009 ha finalizado en la ciudad de Asuncion, el Campeonato Zonal 2.5 Masculino y Femenino.

En el campeonato Masculino participaron nada mas que 8 grandes maestros provenientes de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay!

Hasta el ultimo momento no hubo un candidato favorito, viendose en la ultima ronda 6 jugadores compitiendo por el primer lugar y por dos plazas para el mundial de ajedrez!

Hubo un triple empate en la rama masculina entre el GM Ivan Morovic (2551) de Chile, GM Andres Rodriguez (2524) de Uruguay y el MF Ricardo Kropff (2298) de Paraguay finalizando los tres con 6,5 puntos sobre 9 partidas.

Deslumbrante la actuacion del compatriota Ricardo Kropff quien vencio con gran brillantez sus ultimas tres partidas entre sus rivales se encontraban nada mas y nada menos que el MI Facundo Pierrot y el GM Sandro Mareco ambos de Argentina.

Asi mismo, cabe destacar que en la ultima ronda el MI Jose Cubas compartia el primer lugar y perdio la ultima partida con el GM Andres Rodriguez (quien clasifico al mundial).


GM Ivan Morovic, MF Ricardo Kropff y GM Andres Rodriguez



RUBEN ZACARIAS CONSIGUE EL TITULO DE MF.



A partir de hoy, el Paraguay cuenta con un nuevo maestro FIDE, si! la joven promesa del ajedrez paraguayo Ruben Zacarias logro el titulo de MF, al ganar la ultima partida al MF Valdes Escobar Alvaro de Chile y finalizar con 5 puntos en 9 partidas!!

Felicitaciones Ruben!!



ZONAL 2.5 ABSOLUTO
TABLA FINAL DE POSICIONES
     JUGADOR                  FED.   TIT.   PUNTOS       BUCHL1   BUCHL2
1. MOROVIC FERNANDEZ IV CHI GM 6.5 46.50 50.00
2. RODRIGUEZ ANDRES URU GM 6.5 44.00 47.50
3. KROPFF RICARDO PAR MF 6.5 39.00 39.00
4. MARECO SANDRO ARG GM 6.0 47.00 51.00
5. LAFUENTE PABLO ARG GM 6.0 44.00 48.00
6. LEMOS DAMIAN ARG GM 6.0 43.50 47.50
7. CUBAS JOSE FERNANDO PAR MI 6.0 42.00 43.50
8. FELGAER RUBEN ARG GM 5.5 46.00 51.00
9. BACHMANN AXEL PAR GM 5.5 42.00 46.00
10. FLORES DIEGO ARG GM 5.5 41.50 45.00
11. PIERROT FACUNDO ARG MI 5.5 40.00 43.50
12. ROSELLI BERNARDO URU MI 5.0 40.50 43.50
13. DEMARIA JUAN PABLO ARG 5.0 33.00 36.00
14. ZACARIAS RUBEN PAR 5.0 32.50 34.00
15. PEREIRA FABIAN PAR 4.5 39.50 41.00
16. RILINE ALEJANDRO PAR 4.5 38.50 41.50
17. DEL PUERTO RODRIGO PAR 4.5 38.00 39.00
18. GARCIA CARDENAS PABL CHI 4.5 37.50 38.50
19. DANERI MARTIN ARG 4.5 31.00 32.00
20. LOPEZ SILVA HUGO AND CHI 4.0 43.00 46.50
21. VALDES ESCOBAR ALVAR CHI MF 4.0 40.00 41.00
22. GOIRIZ DAMIAN PAR 4.0 38.00 41.50
23. SARTORI SERGIO PAR 4.0 28.00 29.00
24. VILLALBA MARCELO PAR 3.5 41.50 44.50
25. GAMARRA RAMON PAR 3.5 36.50 39.50
26. BUTTI ENRIQUE PAR 3.5 36.50 37.50
27. LATORRE MATIAS PAR 3.5 34.00 35.50
28. HEINICHEN JOHN PAR 3.5 31.50 32.50
29. ROMAN RODRIGO PAR 3.0 33.50 37.00
30. PEREZ FERLONI JOSE PAR 3.0 30.50 31.50
31. ZARATE FERNANDO PAR 1.5 30.50 30.50
32. BENITEZ JOSE PAR 1.0 31.50 33.00


ZONAL FEMENINO


Se corono vencedora la WIM Marisa Zuriel realizando 8,5 puntos sobre 10 partidas y clasificando al campeonato del mundo femenino.

El torneo femenino se realizo un torneo cerrado de todos contra todos.

Participaron 11 jugadoras provenientes de Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina.


WIM Mariza Zuriel y el GM Ivan Morovic

ZONAL 2.5 FEMENINO
TABLA FINAL DE POSICIONES
 Pos  Jugadora                      Feder  Rtg   Puntos   Berg. Victorias
1 Zuriel, Mariza ARG 2201 8.5 39.25 7
2-3 Luján, Carolina ARG 2324 7 30.25 6
Plazaola, Maria De Los Ángeles ARG 2160 7 27.75 6
4 Colombo, Camila URU 2090 6.5 25.75 6
5-7 Toro, María José CHI 5.5 20.75 5
Nejansky, Maiza ARG 2100 5.5 20.00 4
Vargas, Gabriela PAR 2090 5.5 17.75 5
8 Fernández, Florencia ARG 2105 4.5 17.25 4
9 Quiñonez Mena, Jannette CHI 2020 2.5 13.00 0
10 Pérez, Dalila PAR 1620 2 3.00 2
11 Ávalos, Leticia PAR 1670 0.5 1.25 0

Yo en el zonal femenino!






No hay comentarios: